Kuvaus
Kuvaus
- Päivitetty versio suositusta DriveRack PA+:sta.
- Nyt parannetuilla suodattimilla ja DSP:llä sekä uudella ohjatulla asennusohjelmalla, joka opastaa sinua asennuksessa.
- Liitä laite lähiverkkoon, niin voit hallita kaikkia parametreja etänä PC-, MAC-, iOS- tai Android-laitteen kautta.
- DriveRack PA2:ssa on laaja tietokanta esiasetuksia, joissa on eri kaiutin- ja vahvistinmalleja.
- Laitteessa on lisäksi tilaa 75:lle omalle esiasetukselle.
dbx DriveRack PA2
- All New Setup Wizard
- Streamlined AutoEQ
- All New AFS (Advanced Feedback Suppression)
- Mobile Control (Android®, iOS®, Mac®, Windows®)
- dbx Compression
- Graphic EQ
- 8-Band Parametric EQ (adjusted when using the AutoEQ) Input
- Subharmonic Synthesis
- Crossover (supports full range, 2-way, and 3-way systems)
- 8-Band Parametric EQs (used for speaker tunings) Output
- dbx Limiting
- Driver Alignment Delays
Also known as: DBX Drive Rack PA2, Drive Rack-PA2, DriveRackPA2, DBX DriveRack-PA 2
Erityisominaisuudet
Erityisominaisuudet
-
Weight (kg)
Lisätiedot
Lisätiedot
DBX DriveRack PA2
| Input | (2) line inputs. (1) RTA Mic input |
| Input Connectors | (2) Female XLR line inputs. (1) Female XLR RTA Mic input |
| Input Type | Electronically balanced/RF filtered |
| Input Impedance | >50 kohm |
| A/D Converter | dbx Type IV™ Conversion System |
| CMRR | > 45dB |
| Mic Preamp Phantom Power | +15VDC (RTA) |
| Mic Preamp Equivalent Input Noise (EIN) | < -117dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
| Output | (6) Line Outputs |
| Output Connectors | Male XLR |
| Output Type | Electronically balanced, RF filtered |
| Output Impedance | 120 Ω |
| Max Output | +20dBu |
| A/D Dynamic Range | 112 dB A-weighted, 110 dB unweighted |
| Type IV Dynamic Range | 123 dB with transient material, A-weighted, 22kHz BW; 121 dB with transient material, unweighted, 22kHz BW; 115 dB typical with program material, A-weighted, 22kHz BW |
| Alignment Delay | 10ms per channel (60ms total) |
| Sample Rate | 48kHz |
| Dynamic Range | >110 dB A-weighted, >107dB unweighted |
| THD+Noise | 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB input gain |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Interchannel Crosstalk | < -110 dB, -120dB typical (input-to-output: < -100 dB) |
| Operating Voltage | 100-120VAC 50/60 Hz - EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Power Consumption | 22 W |
| Unit Weight | 5.25 lbs. (2.4 kg) |
| Shipping Weight | 6.75 lbs. (3.1 kg) |
| Dimensions | 1.75” (H) x 5.75” (D) x 19” (W), 4.4cm (H) x 14.6cm (D) x 48.26cm (W) |
| D/A Dynamic Range | 112 dB A-weighted, 110dB unweighted |

Skandinavian johtava musiikkikauppa
Verkkokauppa vuodesta 2008
Yli 800.000 tyytyväistä asiakasta ja yli 1,2 miljoonaa lähetettyä pakettia, SoundStoreXL on Pohjoismaiden suurin musiikkikauppa. Palvelemme ylpeinä sekä ammattilaisia että yksityisasiakkaita, ja sitoudumme tarjoamaan sujuvan ja turvallisen ostokokemuksen joka päivä.










