Kuvaus
Kuvaus
- Suuri syöttökapasiteetti
- Useiden fadereiden ansiosta tämä on täydellinen konsoli suurempiin tapahtumiin.
Yamaha TF5
- 33 motorisoitua faderia (32 kanavan faderia + 1 master)
- 48 miksaustulokanavaa (40 mono + 2 stereo + 2 paluuta)
- 20 Aux-väylää (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub-väylät
- 8 DCA-ryhmää, jotka ottavat käyttöön
- 32 analogista XLR/TRS-combo mikrofoni- ja linjatuloa + 2 analogista stereo phono linjatuloa.
- 16 analogista XLR-lähtöä
- 34 x 34-kanavainen digitaalinen tulo ja toisto USB 2.0:n kautta + 2 x 2 USB-tikun kautta.
- 1 laajennuskorttipaikka NY64-D-äänikortille interface
Erityisominaisuudet
Erityisominaisuudet
-
Weight (kg)
Lisätiedot
Lisätiedot
Tekniset tiedot
Luonnos
| Fader-konfiguraatio | 32 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Sekoituskapasiteetti | Tulokanavat | 48 (40 mono + 2 stereo + 2 paluu) |
| Apubussit | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
| Stereoväylät | 1 | |
| Sub Bussit | 1 | |
| Tulokanavan toiminnot | 8 DCA-ryhmää | |
| I/O | Tulot | 32 mikrofonia/linjaa (XLR/TRS combo) + 2 stereolinjaa (phono) |
| Lähdöt | 16 (XLR) | |
| Laajennuspaikat | 1 | |
| Sisäiset prosessorit | DSP | 8 efektiä + 10 GEQ |
| USB | 34x34 USB Audio Interface, 2-raitainen tallennus USB-tikulle. | |
Yleiset eritelmät
| Näytteenottotaajuus | Sisäinen | 48 kHz |
|---|---|---|
| Signaalin viive | Alle 2,6 ms, INPUT - OMNI OUT, Fs=48 kHz. | |
| Fader | 100 mm moottoroitu, resoluutio = 10 bittiä, +10 dB - -138 dB, - dB kaikki säätimet. | |
| Harmoninen kokonaissärö | Alle 0,05% 20 Hz-20 kHz @+4 dBu 600 ohmiin, INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. (Mitattu -18 dB/oktaavisuodattimella 80 kHz:n taajuudella). | |
| Taajuusvaste | +0,5, -1,5 dB 20 Hz-20 kHz, +4 dBu:n ulostulolla @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
| Dynaaminen alue | 110 dB typ., DA-muunnin, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Humina ja melutaso | Ekvivalentti tulomelu | -128 dBu typ., tulovahvistus = maks. (Mitattu A-painotussuodattimella) |
| Jäljelle jäävä lähtömelu | -85 dBu, ST master pois päältä (mitattu A-painotussuodattimella). | |
| Crosstalk | -100 dB (mitattu -30 dB/oktaavisuodattimella 22 kHz:n taajuudella), peräkkäiset INPUT/OMNI OUT -kanavat, tulovahvistus = min. | |
| Tehovaatimukset | 100-240 V 50/60 Hz | |
| Virrankulutus | 120 W | |
| Mitat | W | 866 mm (34.1in) |
| H | 225 mm (8.9in) | |
| D | 599 mm (23.6in) | |
Yleiset eritelmät
| Nettopaino | 20.0 kg (44.1lb) | |
|---|---|---|
Yleiset eritelmät
| Tarvikkeet | Pikaopas, virtajohto, CUBASE AI-lataustiedot. | |
|---|---|---|
| Vaihtoehdot | Laajennuskortti, jalkapoljin (FC5) | |
| Muut | Käyttölämpötila: 0-40 °C, varastointilämpötila: -20-60 °C. | |
Analogisen tulon ominaisuudet
| Tuloliitännät | GAIN | Kuormitus Impedanssi | Käytettäväksi osoitteessa Nimellinen | Tulotaso | Liitin | balansoitu / Balansoimaton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herkkyys*1 | Nimellinen | Max. ennen leikettä | ||||||
| INPUT1-32 | +66dB | 7.5K | 50-600 Mics tai 600 Lines | -82dBu (61,6 V) | -62dBu (0,616mV) | -42dBu (6.16mV) | Yhdistelmäliitäntä (XLR-3-31-tyyppi *2 tai TRS-puhelin *3) | Tasapainotettu |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2,45V) | +30dBu (24,5V) | |||||
| ST IN 1,2 | - | 10k | 600 Linjat | -30 dBV (31,6 V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3,16V) | RCA-nastainen liitin | Epätasapainoinen |
*1. Herkkyys on alin taso, joka tuottaa +4dBu (1,23V) tai nimellisen lähtötason, kun laite on asetettu maksimivahvistukseen. (Kaikki säätimet ja tasonsäätimet ovat maksimiasennossa.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Vinkki: HOT, Rengas: COLD, Hiha: GND
*Näissä eritelmissä 0dBu = 0,775Vrms.
*+48V DC (phantom power) voidaan syöttää INPUT XLR -tyyppisiin liittimiin jokaisen yksittäisen ohjelmisto-ohjattavan kytkimen kautta.
Analogisen lähdön ominaisuudet
| Lähtöliittimet | Lähde Impedanssi | Käytettäväksi osoitteessa Nimellinen | HYÖDYNTÄMINEN SW | Lähtötaso | Liitin | balansoitu / Balansoimaton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen | Max. ennen leikettä | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75 | 600 Linjat | "+24dBu"-asento (oletus) | +4dBu (1,23 V) | +24dBu (12,3 V) | XLR-3-32 tyyppi *1 | Tasapainotettu |
| PUHELIMET *3 | 100 | 40 Puhelimet | - | 3mW | 75mW | Stereopuhelinliitäntä (TRS) *2 | Epätasapainoinen |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Tip: VASEN, Rengas: OIKEA, Hiha: GND
*3 Tasonsäätimen asentoa alennetaan 16 dB maksimista.
*Näissä eritelmissä 0dBu = 0,775 Vrms.
*Kaikki lähtö-DA-muuntimet ovat 24-bittisiä, 128-kertainen ylinäytteistäminen.
Digitaalisen tulon/lähtölaitteen tekniset tiedot
| Päätelaitteet | Muotoilu | Tiedon pituus | Audio | Liitin |
|---|---|---|---|---|
| USB (HOSTIIN) | USB | 24bit | 34ch tulo / 34ch lähtö, PCM | USB (B-tyyppi) |
| iPad | USB | - | Toisto: MP3- tai WAV-tiedostotiedot / Tallennus: WAV-tiedoston tiedot | USB (A-tyyppi) |
Ohjaus I/O eritelmät
| Päätelaitteet | Muotoilu | Taso | Liitin |
|---|---|---|---|
| VERKKO | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| JALKA SW | - | - | TS-puhelin |

Skandinavian johtava musiikkikauppa
Verkkokauppa vuodesta 2008
Yli 800.000 tyytyväistä asiakasta ja yli 1,2 miljoonaa lähetettyä pakettia, SoundStoreXL on Pohjoismaiden suurin musiikkikauppa. Palvelemme ylpeinä sekä ammattilaisia että yksityisasiakkaita, ja sitoudumme tarjoamaan sujuvan ja turvallisen ostokokemuksen joka päivä.





