Inkl. moms
- 4 vuoden Yamaha-takuu
- Aktiivinen 2-tie kaiutin 1000W
- Taajuusalue: 52 Hz - 20 kHz
- Sisäänrakennettu puhallinjäähdytin
- 1,4" kalvo
- Monipuolinen kaiutin
Yamaha DBR12 Aktiivikaiutin
Yamaha DBR12 on aktiivinen 2-tie kaiutin, jossa on 1,4 kalvo ja jakosuodin 2,1 kHz. Kaiuttimella on taajuusalue 52 Hz - 20 kHz ja erilaisia I/O-liittimiä. Sisäänrakennetun puhallinjäähdyttimen ansiosta Yamaha DBR12:n ylikuumenemisriski on huomattavasti pienempi.
Ostoon sisältyy täysi mielenrauha, sillä Yamaha tarjoaa 4 vuoden tehdastakuun Yamaha DBR12 kaiuttimelle, joka kattaa sekä yksiköt että vahvistimen ja muun elektroniikan kaiuttimessa.
1000 W teholähtö
Sisäänrakennettu vahvistin DBR12:ssa on erittäin hyvin soiva ja tarkasti viritetty Yamaha DBR12 kaiuttimeen.
Yamaha DBR12 tarjoaa 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) teholähdön ja 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) jatkuvan.
Monipuolinen kaiutin
Yamaha DBR12 voidaan käyttää sekä etukaiuttimena, lattiamonitorina että sivutäytteenä, ja se on ihanteellinen lähes kaikkiin musiikkitapahtumiin.
Toistaa kauniisti sekä laulua, puhetta että kaikenlaista musiikkia. Voidaan asentaa kaiutintelineeseen
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 52Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 12" enhed, svingspole:2", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 131dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 376mm (14.8") |
| H | 601mm (23.7") | |
| D | 348mm (13.7") | |
| Net weight | 15.8 kg (34.8 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Onko sinulla kysymyksiä tästä tuotteesta ennen tilaamista? Ota yhteyttä henkilökuntaamme – vastaamme mahdollisimman pian ja aina 24 tunnin kuluessa arkipäivisin.
Minulla on kysymys tästä tuotteesta
Yhteensopivat lisävarusteet
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
Ulkoinen varasto – toimitus 8–11 arkipäivää
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
Ulkoinen varasto – toimitus 8–11 arkipäivää
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer




