Inkl. moms
- 4 vuoden Yamaha-tehdastakuu
- 1000 W aktiivikaiutin
- Maksimiäänitaso 132 dB
- Puhallinjäähdytin
- Taajuusalue: 50 Hz - 20 kHz
- I/O-liittimet
Yamaha DBR15 Aktiivikaiutin
Yamaha DBR15 on aktiivinen 2-tie kaiutin, jossa on 15 tuuman basso ja 1000 W lähtöteho sekä 2.1 kHz jakosuodin sisäänrakennetussa vahvistimessa. Yamaha DBR 15 kaiutin kattaa taajuusalueen 50 Hz - 20 kHz ja tarjoaa erilaisia I/O-liittimiä. Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi Yamaha DBR15:ssä on sisäänrakennettu 4-nopeuksinen puhallinjäähdytin.
Kun sekä äänenlaatu, turvallisuus että kestävyys ovat tärkeitä, on Yamaha DBR 15 hyvä valinta, sillä Yamaha tarjoaa peräti 4 vuoden tehdastakuun DBR15:lle ja muulle DBR-kaiutinsarjalle.
Korkein lähtöteho DBR-sarjassa
Yamaha DBR15 tarjoaa maksimissaan 132 dB äänilähtötehon, mikä on korkein DBR-sarjan kaiuttimista. Näin ollen Yamaha DBR15 on myös sarjan kaiutin, joka pystyy toistamaan syvimmät äänet.
Etukaiutin
Yamaha DBR15 soveltuu erinomaisesti etukaiuttimeksi live-musiikkiin, DJ-tapahtumiin tai suurempiin juhlatilaisuuksiin.
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 455mm (17.9") |
| H | 700mm (27.6") | |
| D | 378mm (14.9") | |
| Net weight | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Onko sinulla kysymyksiä tästä tuotteesta ennen tilaamista? Ota yhteyttä henkilökuntaamme – vastaamme mahdollisimman pian ja aina 24 tunnin kuluessa arkipäivisin.
Minulla on kysymys tästä tuotteesta
Yhteensopivat lisävarusteet
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
Ulkoinen varasto – toimitus 8–11 arkipäivää
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer




