Löysitkö halvemmalla?
Sis. alv. • B2B ilman alv.
- Kompakti ja helposti kuljetettava
- Räkkiin asennettava
- Yamaha TF1 -mikseri tarjoaa kaiken, mitä tarvitset pienempiin järjestelmiin
Yamaha TF1 digitaalinen mikseri
- 17 moottoroitua liukua (16 kanavaliukua + 1 master)
- 40 sisääntulokanavaa miksausta varten (32 mono + 2 stereo + 2 paluukanavaa)
- 20 Aux-väylää (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub
- 8 DCA-ryhmää Roll-out-toiminnolla
- 16 analogista XLR/TRS combo mic/line -sisääntuloa + 2 analogista stereo phono -sisääntuloa
- 16 analogista XLR-ulostuloa
- 34 x 34 kanavan digitaalinen sisään-/ulostulo USB 2.0:n kautta + 2 x 2 USB-tikun kautta
- 1 laajennuspaikka NY64-D audio interface -kortille
Yamaha TF 1 -digitaalimikserin tekniset tiedot
Yleiskatsaus
| Faderikokoonpano | 16 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Miksauskapasiteetti | Tulokanavat | 40 (32 mono + 2 stereo + 2 paluu) |
| Aux-väylät | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
| Stereoväylät | 1 | |
| Aliväylät | 1 | |
| Tulokanavan toiminnot | 8 DCA-ryhmää | |
| I/O | Tulot | 16 mikrofoni-/linjatuloa (XLR/TRS-yhdistelmä) + 2 stereolinjatuloa (phono) |
| Lähdöt | 16 (XLR) | |
| Laajennuspaikat | 1 | |
| Sisäiset prosessorit | DSP | 8 efektiä + 10 GEQ |
| USB | 34x34 USB Audio Interface, 2 raidan tallennus USB-muistitikulle | |
Yleiset tekniset tiedot
| Näytteenottotaajuus | Sisäinen | 48 kHz |
|---|---|---|
| Signaaliviive | Alle 2,6 ms, INPUT–OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | 100 mm:n moottoroidut, resoluutio = 10-bittinen, +10 dB – –138 dB, –∞ dB kaikki faderit | |
| Kokonaisharmoninen särö | Alle 0,05 % 20 Hz–20 kHz @+4 dBu 600 ohmiin, INPUT–OMNI OUT, Input Gain=Min. (mitattu –18 dB/oktaavi -suodattimella @80 kHz) | |
| Taajuusvaste | +0,5, –1,5 dB 20 Hz–20 kHz, +4 dBu:n lähtötasolla @1 kHz, INPUT–OMNI OUT | |
| Dynaaminen alue | 110 dB tyyp., DA-muunnin, 107 dB tyyp., INPUT–OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Hurina- ja kohinataso | Vastaava tulokohina | –128 dBu tyyp., Input Gain=Max. (mitattu A-painotussuodattimella) |
| Jäljelle jäävä lähtökohina | –85 dBu, ST master off (mitattu A-painotussuodattimella) | |
| Ylikuuluminen | –100 dB (mitattu –30 dB/oktaavi -suodattimella @22 kHz), peräkkäiset INPUT/OMNI OUT -kanavat, Input Gain=Min. | |
| Virtavaatimukset | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Virrankulutus | 100 W | |
| Mitat | W | 510 mm (20.1in) |
| H | 225 mm (8.9in) | |
| D | 599 mm (23.6in) | |
Yamaha TF1:n yleiset tekniset tiedot
| Nettopaino | 13.5 kg (29.8lb) | |
|---|---|---|
Yleiset tekniset tiedot
| Lisävarusteet | Pikaopas, virtakaapeli, CUBASE AI -lataustiedot | |
|---|---|---|
| Vaihtoehdot | Räkkikiinnityssarja RK5014, laajennuskortti, Jalkapedaali (FC5) | |
| Muut | Käyttölämpötila: 0–40 °C, säilytyslämpötila: -20–60 °C | |
Analogisten tulojen ominaisuudet
| Tuloliitännät | GAIN | Kuorma Impedanssi | Käyttöön Nimellinen | Tulotasot | Liitin | balansoitu / Balansoimaton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herkkyys*1 | Nimellinen | Enintään ennen leikkautumista | ||||||
| INPUT1-16 | +66dB | 7.5KΩ | 50-600Ω mikrofonit tai 600Ω linjat | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Yhdistelmäliitin (XLR-3-31-tyyppi *2 tai TRS-puhelinliitin *3) | Balansoitu |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | 600Ω linjat | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | RCA Pin -liitin | Balansoimaton |
*1. Herkkyys on pienin taso, jolla saavutetaan +4dBu:n (1.23V) lähtö tai nimellinen lähtötaso, kun laite on asetettu enimmäisvahvistukselle. (Kaikki faderit ja tasosäätimet ovat enimmäisasennossa.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Kärki: HOT, rengas: COLD, runko: GND
*Näissä teknisissä tiedoissa 0dBu = 0.775Vrms.
*+48V DC (phantom-virta) voidaan syöttää INPUT-tyypin XLR-liittimiin kunkin yksittäisen ohjelmistolla ohjatun kytkimen kautta.
Analogisten lähtöjen ominaisuudet
| Lähtöliitännät | Lähde Impedanssi | Käyttöön Nimellinen | GAIN SW | Lähtötaso | Liitin | balansoitu / Balansoimaton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen | Enintään ennen leikkautumista | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | 600Ω linjat | “+24dBu”-asento (oletus) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | XLR-3-32-tyyppi *1 | Balansoitu |
| PHONES *3 | 100Ω | 40Ω kuulokkeet | — | 3mW | 75mW | Stereopuhelinliitin (TRS) *2 | Balansoimaton |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Kärki: LEFT, rengas: RIGHT, runko: GND
*3 Tasosäätimen asentoa on laskettu 16 dB enimmäistasosta.
*Näissä teknisissä tiedoissa 0dBu = 0.775Vrms.
*Kaikki lähdön DA-muuntimet ovat 24-bittisiä ja käyttävät 128-kertaista ylinäytteistystä.
Digitaalisten tulojen/lähtöjen tekniset tiedot
| Liitännät | Formaatti | Datapituus | Audio | Liitin |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch tulo / 34ch lähtö, PCM | USB (B-tyyppi) |
| iPad | USB | — | Toisto: MP3- tai WAV-tiedostodata / Tallennus: WAV-tiedostodata | USB (A-tyyppi) |
Ohjauksen I/O-liitäntöjen tekniset tiedot
| Liitännät | Formaatti | Taso | Liitin |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | TS-puhelinliitin |
Onko sinulla kysymyksiä tästä tuotteesta ennen tilaamista? Ota yhteyttä henkilökuntaamme - vastaamme mahdollisimman pian ja aina 24 tunnin kuluessa arkipäivisin.
Minulla on kysymys tästä tuotteesta

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer







