€1.149,95
Kpl. hinta
/
Ei saatavilla
Inkl. moms
Varastossa (vain 1 kpl)
·
Toimitus 3–4 arkipäivää
Toimitus €199
Huomio: 7 vuoden takuu
- Voi tuottaa ukkosenkaltaisia matalia taajuuksia aina 40Hz asti.
- Maksimaalinen SPL 135dB.
- Optimoitu band-pass-suunnittelu ja huipputason DSP varmistavat, että erittäin korkea teho on keskittynyt, voimakas ja särötön.
- 15" aktiivinen subwoofer 1020W luokan D vahvistimella.
- Tehokas 15" woofer band-passilla ylivoimaiseen bassovasteeseen ja maksimissaan 135dB SPL.
Yamaha DXS15 MKII aktiivinen subwoofer
- Voi tuottaa ukkosenkaltaisia matalia taajuuksia aina 40Hz asti ja maksimissaan 135dB SPL.
- Tämä päivitetty malli optimoidulla band-pass-suunnittelulla ja huipputason DSP:llä varmistaa, että erittäin korkea teho on keskittynyt, voimakas ja särötön.
- 15" aktiivinen subwoofer 1020W luokan D vahvistimella.
- Tehokas 15" woofer band-passilla ylivoimaiseen bassovasteeseen ja maksimissaan 135dB SPL.
- 40Hz-150Hz taajuusalue on ihanteellinen pieniin ja keskikokoisiin tiloihin.
- Sisäänrakennettu D-XSUB-käsittely mahdollistaa taajuusvasteen laajentamisen vieläkin alemmaksi.
- Vanerikotelo on kestävä ja akustisesti optimoitu maksimaaliseen äänenlaatuun.
- Cardioid-tila basson hallintaan lavalla.
- Valittava X-OVER (80/100/120 Hz).
- M20 ja Ø35 mm kaksoispylvästikku.
- Lisävarusteet: pyörät (SPW-1) ja suojus (SPCVR-DXS152).
|
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
| Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
| Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
| Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
| Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
| H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
| D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |
Onko sinulla kysymyksiä tästä tuotteesta ennen tilaamista? Ota yhteyttä henkilökuntaamme – vastaamme mahdollisimman pian ja aina 24 tunnin kuluessa arkipäivisin.
Minulla on kysymys tästä tuotteesta
Yhteensopivat lisävarusteet
Välikappale Kaiuttimelle m. M20 Kierre
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
€32,95
Yamaha CSPW1 Pyöräsarja DXS Subwooferille
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
€134,95
Perfex XLR Kabel (5m)
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
€13,95
Perfex XLR Kabel (10m)
Varastossa · Toimitus 3–4 arkipäivää
€22,95

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer






