Sis. alv. • B2B ilman alv
Muut asiakkaat ostivat
-
Electro-Voice ELX200-12SP Aktiivinen subwoofer (12")
€840,95
Varastossa
-
Yamaha DXS18 Aktiivinen subwoofer
€2.149,95
Varastossa
-
HK Audio PR:O 210SD 2 aktiivinen subwooferi
€804,95
Varastossa
-
Presonus ULTS18 Aktiivinen subwoofer
Säästä €143,00
€1.150,95€1.007,95Varastossa
-
Pioneer DJ XPRS1182S Aktiivinen subwooferi
€1.031,95
Varastossa
Kuvaus
Kuvaus
- Voi tuottaa jyrisevän matalia taajuuksia aina 40 Hz asti.
- Suurin SPL 135dB.
- Optimoitu kaistanpäästösuunnittelu ja huipputekninen DSP varmistavat, että erittäin suuri teho on keskitetty, voimakas ja särötön.
- 15"-tehoinen subwoofer, jossa on 1020 W:n D-luokan tehovahvistin.
- Suuritehoinen 15" bassokaiutin, jossa on kaistanpäästö erinomaisen bassovasteen ja maksimissaan 135 dB SPL:n saavuttamiseksi.
Yamaha DXS15 MKII aktiivisubwoofer
- Jyrisevän matalat taajuudet aina 40 Hz:iin asti, maksimi SPL on 135dB.
- Tämän päivitetyn mallin optimoitu kaistanpäästösuunnittelu ja huipputekninen DSP varmistavat, että erittäin suuri teho on keskitetty, voimakas ja särötön.
- 15"-tehoinen subwoofer, jossa on 1020 W:n D-luokan tehovahvistin.
- Suuritehoinen 15" bassokaiutin, jossa on kaistanpäästö erinomaisen bassovasteen ja maksimissaan 135 dB SPL:n saavuttamiseksi.
- 40Hz-150Hz taajuusalue on ihanteellinen pieniin ja keskikokoisiin huoneisiin.
- Sisäänrakennetun D-XSUB-käsittelyn ansiosta taajuusvaste voidaan laajentaa vielä alemmaksi.
- Vanerikotelo on kestävä ja akustisesti optimoitu maksimaalista äänenlaatua varten.
- Kardioidi-tila basson hallintaan lavalla.
- Valittavissa oleva X-OVER (80/100/120 Hz).
- M20 ja Ø35 mm kaksinapaiset liittimet.
- Lisävarusteet: pyörä (SPW-1) ja suojus (SPCVR-DXS152).
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
|
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
| Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
| Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
| Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
| Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
| H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
| D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |
Yhteensopivat lisävarusteet
Varastossa
Varastossa
Varastossa
Varastossa

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer






