Sis. alv. • B2B ilman alv
Muut asiakkaat ostivat
-
Dynacord L1300FD Digitaalinen vahvistin (2x650W, DSP)
€765,95
Arvioitu toimitusaika: 5–9 arkipäivää.
-
Dynacord SL 1200 tehovahvistin
€806,95
Arvioitu toimitusaika: 5–9 arkipäivää.
-
Dynacord SL 2400 Tehovahvistin
€1.195,95
Arvioitu toimitusaika: 5–9 arkipäivää.
-
Dynacord SL 1800 Tehovahvistin
€953,95
Arvioitu toimitusaika: 5–9 arkipäivää.
-
Dynacord SL 900 tehovahvistin
€806,95
Arvioitu toimitusaika: 5–9 arkipäivää.
Kuvaus
Kuvaus
- 1800W DSP-vahvistin
- Pienikokoinen ja ihanteellinen live-/studioäänentoistoon liikkeellä ollessa
- Todellinen 2 ohmin vakaus
- FIR-ajuriteknologia
- Yhden painikkeen DSP-asetus
Dynacord L1800FD vahvistin 2x650W ja DSP
- Ammattimainen DSP-vahvistin ihanteellinen liveen, studioon ja tien päälle.
- Valtava 1800W teho ja upea äänentoisto.
- Täysin integroitu kaiuttimien käsittely FIR-ajuritekniikalla.
- Johdonmukainen ja vakaa suorituskyky jopa 2 ohmin taajuudella.
- Helppo ja intuitiivinen "yhden napin" DSP-asetus.
- Sekä balansoidulla XLR-sisääntulolla että -ulostulolla.
- Mitat: 483 x 88 x 462,4 mm
- Paino: 15,2 kg
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Load Impedance | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Maximum Output Power, Single Channel | 1600 W | 1300 W | 950 W | 480 W |
| Maximum Output Power, Dual Channel | 1400 W | 1200 W | 850 W | 450 W |
| Maximum Output Power, Bridged | — | — | 2800 W | 1700 W |
| Maximum RMS Voltage Swing THD = 1%, 1 kHz | 65.1 V | |||
| Voltage Gain Ref.1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD at 600 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Maximum Input Level | +21 dBu | |||
| Crosstalk ref. 1 kHz, at 100 W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz to 21 kHz (±1 dB) | |||
| Input Impedance, Active Balanced | 20 k Ω | |||
| Signal to Noise Ratio Amplifier, A-weighted, ref to Max. Output Power @ 8 Ω | >105 dB | |||
| Output Noise, A-weighted | < -68 dBu | |||
| Output Stage Topology | Class AB | |||
| Power Requirements | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz to 60 Hz (factory configured) | |||
| Power Consumption 1/8 Maximum Output Power @ 4 Ω | 700 W | |||
| Mains Fuse | 240 V/230 V: T12AH; 120 V/100 V: T25AH | |||
| Protection | Audio limiters, high temperature, DC, HF, Back-EMF, Peak current limiters, Inrush current limiters, Turn on delay | |||
| Cooling | Front-to-rear, 3-stage-fans | |||
| Ambient Temperature Limits | +5°C to +40°C (40°F to +105°F) | |||
| Safety Class | I | |||
| Color | Black | |||
| Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Weight | 15.2 kg (33.5 lb) | |||
| Signal Processing | FIR filters, audio limiters, output and array** delay, 10-band** user PEQ, 5-band array PEQ** per channel, load impedance | |||
| Remote Control | SONICUE sound system software ** | |||
| Accessories | RMK15 (rear rack mount kit) | |||


