€921,95
Kpl. hinta
/
Ei saatavilla
Sis. alv. • B2B ilman alv
Toimitus €199
Kuvaus
Kuvaus
- Äänimoduuli emuloitu CFX-konserttiflyygelistä
- 88 GHS-painotettua kosketinta
- Täydellinen pedaalisarja
- Smart Pianist -sovellus
- Damper Resonance ja "Escapement"-muotoilu
- Dual Mode
- Tallenna ja toista
- Saatavana myös mustana ja palisanterina
Yamaha YDP-145 Digitaalipiano (Valkoinen)
- Kaunis, voimakas ja rikas pianon ääni, emuloitu Yamahan upeasta CFX-konserttiflyygelistä.
- Vaikuttava dynaaminen syvyys, joka Yamahan 88 painotetun GHS-koskettimen avulla antaa pianistille mahdollisuuden lisätä ääneen suurta henkilökohtaista ilmaisua ja tunnetta.
- Tee äänestä oma 10 ainutlaatuisella äänellä ja Dual Modella, joka antaa mahdollisuuden yhdistää ääniä.
- Täydellinen pedaaliosio half-damper sustain-pedaalilla, sostenuto-pedaalilla (keskellä), una-corda-pedaalilla (vasemmalla).
- Sisäänrakennettu stereokaiutinjärjestelmä, jossa on 2 x 12 cm kaiutinmoduulit.
- Stereophonic Optimizer -teknologia, joka tarjoaa upean surround- ja luonnollisen äänen kuulokkeiden kautta.
- "Escapement"-kaappirakenteen ja Damper Resonance -ääniteknologian avulla kaiuttimet emuloivat äänen jakautumista kuten akustisessa pianossa.
- Yhteensopivan "Smart Pianist" -sovelluksen avulla voit yhdistää pianon älylaitteeseesi ja ohjata pianoa etänä tai harjoitella klassisia kappaleita.
- Tallenna ja toista esityksesi.
- Tyylikäs muotoilu, joka sopii kaikkiin huoneisiin ja koteihin.
- Saatavana myös mustana ja palisanterina.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
|
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
| Height | 815 mm [32-1/16"] (With music rest raised: 969 mm [38-1/8"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,429 mm [56-17/64"] |
| Height | 434 mm [17-3/32"] | |
| Depth | 564 mm [22-13/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GHS keyboard with matte black keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | - | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | - | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 12 V | |
| Amplifiers | 8 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha *varies by area | |

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer


