€1.194,95
Kpl. hinta
/
Ei saatavilla
Sis. alv. • B2B ilman alv
Toimitus €199
Kuvaus
Kuvaus
- Äänimoduuli emuloitu CFX-konserttiflyygelistä
- Smooth Release -efekti
- 88 GH3 painotettua kosketinta norsunluuta ja eebenpuuta
- 2x 20W vahvistinmoduuli
- Täydellinen pedaalisarja
- Smart Pianist -sovellus
- Damper Resonance ja "Escapement" -muotoilu
- Dual Mode
- Tallenna ja toista
- Saatavana myös mustana ja palisanterina
Yamaha YDP-165 Digitaalipiano (Valkoinen Tuhka)
- Digitaalipiano, jossa on kaunis konserttiflyygelin ääni, emuloitu Yamahan upeasta CFX-konserttiflyygelistä smooth release -efektillä.
- Laaja dynaaminen syvyys, joka Yamahan 88 painotetun GHS-koskettimen avulla tarjoaa runsaasti tilaa henkilökohtaiselle ilmaisulle.
- Valkoiset GH3-koskettimet on valmistettu hienosta norsunluusta ja mustat synteettisestä eebenpuusta.
- 10 ainutlaatuista ääntä ja Dual Mode, joka antaa mahdollisuuden yhdistää ääniä, tekee äänestä helposti oman.
- Täydellinen pedaaliosio, jossa on half-damper sustain-pedaali, sostenuto-pedaali (keskellä) ja una-corda pedaali (vasemmalla).
- Korkealaatuinen stereokaiutinjärjestelmä, jossa on 2 x 12 cm kaiuttimet ja 2 x 20W vahvistinmoduulit.
- Stereophonic Optimizer -teknologia, joka tarjoaa upean luonnollisen ja surround-äänen kuulokkeiden kautta.
- "Escapement" -kotelorakenne ja Damper Resonance -ääniteknologia emuloivat kaiuttimien äänenjakautumista kuten akustisessa pianossa.
- Yhteensopiva "Smart Pianist" -sovellus mahdollistaa pianon yhdistämisen älylaitteeseen, ja voit ohjata pianoa tai harjoitella klassisia kappaleita.
- Tallenna ja toista esityksesi.
- Tyylikäs muotoilu, joka sopii kaikkiin koteihin ja tiloihin.
- Saatavana myös mustana ja palisanterina.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Height | 479 mm [18-55/64"] | |
| Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 16 V | |
| Amplifiers | 20 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-300C |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | |

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer


