487,95 €
Kpl. hinta
/
Ei saatavilla
Sis. alv. • B2B ilman alv.
Säästä tilisiirrolla
Ilmainen toimitus
- Päivitetty versio suositusta DriveRack PA+:sta.
- Nyt parannetuilla suodattimilla ja DSP:llä sekä uudella ohjatulla asennusohjelmalla, joka opastaa sinua asennuksessa.
- Liitä laite lähiverkkoon, niin voit hallita kaikkia parametreja etänä PC-, MAC-, iOS- tai Android-laitteen kautta.
- DriveRack PA2:ssa on laaja tietokanta esiasetuksia, joissa on eri kaiutin- ja vahvistinmalleja.
- Laitteessa on lisäksi tilaa 75:lle omalle esiasetukselle.
dbx DriveRack PA2
- All New Setup Wizard
- Streamlined AutoEQ
- All New AFS (Advanced Feedback Suppression)
- Mobile Control (Android®, iOS®, Mac®, Windows®)
- dbx Compression
- Graphic EQ
- 8-Band Parametric EQ (adjusted when using the AutoEQ) Input
- Subharmonic Synthesis
- Crossover (supports full range, 2-way, and 3-way systems)
- 8-Band Parametric EQs (used for speaker tunings) Output
- dbx Limiting
- Driver Alignment Delays
Also known as: DBX Drive Rack PA2, Drive Rack-PA2, DriveRackPA2, DBX DriveRack-PA 2
DBX DriveRack PA2
| Tulo | (2) linjatuloa. (1) RTA-mikrofonitulo |
| Tuloliittimet | (2) naaraspuolista XLR-linjatuloa. (1) naaraspuolinen XLR RTA-mikrofonitulo |
| Tulon tyyppi | Elektronisesti balansoitu / RF-suodatettu |
| Tuloimpedanssi | >50 kohm |
| A/D-muunnin | dbx Type IV™ -muunnosjärjestelmä |
| CMRR | > 45dB |
| Mikrofonin etuasteen phantomsyöttö | +15VDC (RTA) |
| Mikrofonin etuasteen ekvivalenttinen tulokohina (EIN) | < -117dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
| Lähtö | (6) linjalähtöä |
| Lähtöliittimet | Urospuolinen XLR |
| Lähdön tyyppi | Elektronisesti balansoitu, RF-suodatettu |
| Lähtöimpedanssi | 120 Ω |
| Maksimilähtö | +20dBu |
| A/D-dynaaminen alue | 112 dB A-painotettu, 110 dB painottamaton |
| Type IV -dynaaminen alue | 123 dB transienttimateriaalilla, A-painotettu, 22kHz BW; 121 dB transienttimateriaalilla, painottamaton, 22kHz BW; 115 dB tyypillisesti ohjelmamateriaalilla, A-painotettu, 22kHz BW |
| Kohdistusviive | 10ms kanavaa kohti (60ms yhteensä) |
| Näytteenottotaajuus | 48kHz |
| Dynaaminen alue | >110 dB A-painotettu, >107dB painottamaton |
| THD+kohina | 0.003% tyypillisesti tasolla +4dBu, 1kHz, 0dB tulovahvistus |
| Taajuusvaste | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Kanavien välinen ylikuuluminen | < -110 dB, -120dB tyypillisesti (tulosta lähtöön: < -100 dB) |
| Käyttöjännite | 100-120VAC 50/60 Hz - EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Virrankulutus | 22 W |
| Laitteen paino | 5.25 lbs. (2.4 kg) |
| Kuljetuspaino | 6.75 lbs. (3.1 kg) |
| Mitat | 1.75” (K) x 5.75” (S) x 19” (L), 4.4cm (K) x 14.6cm (S) x 48.26cm (L) |
| D/A-dynaaminen alue | 112 dB A-painotettu, 110dB painottamaton |
Onko sinulla kysymyksiä tästä tuotteesta ennen tilaamista? Ota yhteyttä henkilökuntaamme - vastaamme mahdollisimman pian ja aina 24 tunnin kuluessa arkipäivisin.
Minulla on kysymys tästä tuotteesta










