Inkl. moms
- 10-kanavainen mikseri phantom-powerilla
- D-PRE-mikrofonietuvahvistimet Darlington-piirillä
- Sisäänrakennetut efektit SPX-prosessoreilla
- 3-alueinen EQ ja high pass -suodattimet
- Voidaan liittää iPadiin
Yamaha MG10XU Live Mixer
Yamaha MG10XU on 10-kanavainen mikseri, jossa on 48 V phantom power, 4 mic/10 line inputs, yhden napin kompressorit, 3-alueinen EQ ja high pass -suodattimet ym. Mikseri käyttää 4 AUX-lähetystä ja voidaan liittää iPad 2:een (tai uudempiin).
D-PRE-mikrofonietuvahvistimet
Yamaha MG10XU on varustettu D-PRE-mikrofonietuvahvistimilla, jotka takaavat enemmän tehoa ja alhaisemman impedanssin käänteisellä Darlington-piirillä. D-PRE-mikrofonietuvahvistimilla on laaja taajuusvaste, mikä mahdollistaa mikserin käsitellä signaaleja lähes kaikista äänilähteistä.
Sisäänrakennetut efektit
Yamaha MG10XU erottuu MG10-mallista sisäänrakennettujen Yamahan SPX-prosessoreiden efektien ansiosta. Efekteistä löydät sekä chorus, flanger, distortion, reverb että delay, joilla kaikilla on säädettävät parametrit.
Specifications | |
Outline | |
| Mixing capability, on-board processors | SPX algorithm: 24 programs |
| Phantom power I/O | +48 V |
| Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit |
| Input Channels Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Input Channels Stereo[LINE] | 3 |
Output Channels | |
| STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 |
| PHONES | 1 |
| AUX SEND | 1 |
| Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 |
Input Channel Function | |
| PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) |
| COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping |
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
General specifications | |
| Total harmonic distortion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min |
| Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min |
| Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) |
| Crosstalk | -83 dB |
| Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha |
| Power consumption | 22.9 W |
| Width | 244 mm (9.6") |
| Height | 71 mm (2.8") |
| Depth | 294 mm (11.6") |
| Net weight | 2.1 kg (4.63 lbs.) |
| Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 |
| Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
Onko sinulla kysymyksiä tästä tuotteesta ennen tilaamista? Ota yhteyttä henkilökuntaamme – vastaamme mahdollisimman pian ja aina 24 tunnin kuluessa arkipäivisin.
Minulla on kysymys tästä tuotteesta

Yamaha DZR12 aktiivinen PA-kaiutin

Yamaha MG16XU mixer




